Лабораторные анализы обязательны для диагностики и контроля проводимого лечения любого заболевания. В последнее время скорость развития медицины значительно возросла, соответственно, увеличилось количество диагностических методов, применяемых в лабораторной практике.
Лабораторные исследования стали неотъемлемой частью медицины. Но это как раз та ее часть, которая остается незаметной для пациента. Большую часть информации о состоянии здоровья человека врач получает именно с помощью диагностики. Более 80% диагнозов и выбора метода лечения производится на основании полученных данных.
Наша лаборатория оснащена самым современным аналитическим оборудованием производства мировых лидеров в области лабораторной техники и аналитических технологий. Лаборатория сотрудничает с такими известными производителями как «Bayer Diagnostics», «Olympus», «Tecan», «Bio-Rad» и со многими другими.
Обратите внимание, что все исследования в лаборатории клиники Семейная принимаются в порядке живой очереди!
- Общий анализ крови
- Биохимический анализ крови
- Общий анализ мочи
Материалом для такого исследования могут быть: моча, кал, кровь, эякулят (продукт секреции половых желез), мазки и соскобы, экссудат (жидкость, образующаяся в тканях при воспалении) и транссудат (отечная жидкость), ликвор (спинномозговая жидкость), желудочное и дуоденальное содержимое.
Используется для диагностики специфических возбудителей. Применяется в диагностике и лечении инфекционных заболеваний. Включает в себя несколько методов, которые, как правило, используются в совокупности:
-
Бактериологический (вирусологический) метод позволяет определить, какой именно микроб вызвал заболевание, найти причину заболевания и источник. Наиболее распространены и дополняют друг друга следующие методы бактериологической диагностики:
ИФА – иммуноферментный анализ – определение антител к возбудителю в крови и других биологических жидкостях.
ПЦР – полимеразная цепная реакция – наиболее точно определяет инфекции, передающиеся половым путем. -
Серологический метод применяется для изучения антигенов/антител в биологическом материале больных. Этот метод широко используется при инфекционных заболеваниях, а также для определения группы крови и видовой принадлежности белка, оценки эффективности проведенного лечения, обнаружения рецидива. Материалом для исследования служат сыворотка крови, кал, слюна.
-
Микроскопический (бактериоскопический, вирусоскопический) методиспользуют для диагностики инфекционного заболевания, его морфологических свойств, а также для определения чистоты культуры. По сути, это изучение биоматериала под микроскопом. Материалом для такого исследования могут быть: моча, кал, кровь, эякулят, мазки и соскобы, экссудат и транссудат, мокрота.
-
Аллергологический метод - определение инфекционной аллергии на диагностический микробный препарат. С этой целью проводят кожные аллергические пробы (аппликационные, patch-tests) с соответствующими аллергенами. Существует несколько видов кожных проб:
Накожные (аппликационные, patch-tests) пробы – антиген наносят на неповрежденные участки кожи.
Скарификационные кожные пробы – антиген наносят на кожу, а затем производят повреждение кожного покрова, но не кровеносных сосудов.
Внутрикожные пробы - антиген вводится под кожу. Данный метод применяют при диагностике таких бактериальных инфекций, как туберкулез (проба Манту), токсоплазмоз, грибковые поражения кожи
Цитология – клетки и клеточный состав органов в норме и патологии. У этих методов одна цель: распознавание патологического процесса. Гистологическое исследования начинается с биопсии – забора кусочка ткани у больного.
Биопсии бывают:
- Внутренними – забор производится с помощью специальных средств (например, пункция).
- Наружными – забор производится с кожи или слизистых.
- Материал, который используют при проведении цитологического исследования (мокрота, моча, сок предстательной железы, цереброспинальная жидкость, амниотическая жидкость (околоплодные воды),
- мазки и соскобы, например, цитологический мазок (мазок Папаниколау, Пап-тест));
- материал, который получен при эндоскопической диагностике кишечника, бронхов, желудка, кишечника;
- жидкости из полостей суставов;
- материал, полученный при пункции различных органов (например, молочной железы, лимфатических узлов);
- отпечатки с поверхности разреза удаленных при операции органов.
Применяются для диагностики инфекционных болезней, определения группы крови, тканевых и опухолевых антигенов, видовой принадлежности белка, определения аллергии и аутоиммунных заболеваний, беременности, гормональных нарушений.
Данный вид исследований включает серологические исследования. Основной метод - иммунологическое исследование крови (иммунограмма).
| 00.15 | Проведение лекарственной терапии препаратом Азитромицин 500 мг, 3 таб, | 300 ₽ |
| 00.16 | Проведение лекарственной терапии препаратом Аугментин, порошок для приготовления суспензии внутрь 400 мг/5 мл, 150 мл, 1 флакон | 450 ₽ |
| 00.17 | В/в капельная инфузия Феринжект 500 мг (Ferinject, 50 мг/мл, 2 мл № 5 в ампулах или 50 мг/мл, 10 мл во флаконе), длительность до 30 минут | 9 050 ₽ |
| 00.18 | В/в капельная инфузия Феринжект 1000 мг (Ferinject, 50 мг/мл, 10 мл во флаконе №2), длительность до 30 минут | 17 000 ₽ |
| 00.19.1 | Проведение лекарственной терапии препаратом Ибупрофен-Акос таб, п.п.о. 400мг, N50 | 160 ₽ |
| 00.19.2 | Проведение лекарственной терапии препаратом Парацетамол таб, 500мг, N20 | 150 ₽ |
| 00.19 | Проведение лекарственной терапии препаратом Ибупрофен таб, п.п.о. 200мг, №50 | 100 ₽ |
| 00.2.1 | Вызов медсестры на дом (в пределах 30 км за МКАД) | 4 000 ₽ |
| 00.6.6 | Озонотерапия (капельное введение озонированного физиологического раствора), 1 сеанс | 2 850 ₽ |
| 00.11 | Взятие мазка | 700 ₽ |
| 00.12 | Уход за порт-системой (промывка венозной порт-системы) | 2 750 ₽ |
| 00.13 | Подбор лекарственных препаратов (расчетная цена) | 60 ₽ |
| 00.14 | Проведение лекарственной терапии препаратом Доксициклин солюшен табс 100 мг, 1 таблетка | 50 ₽ |
| 00.1 | Вызов медсестры на дом (до МКАД) | 3 000 ₽ |
| 00.2 | Вызов медсестры на дом (в пределах до 15 км за МКАД) | 3 500 ₽ |
| 00.3 | В,в инъекция (за 1 процедуру без стоимости лекарств) | 850 ₽ |
| 00.4 | В,мышечная инъекция (за 1 процедуру без стоимости лекарств) | 650 ₽ |
| 00.5 | Подкожная инъекция (за 1 процедуру без стоимости лекарств) | 650 ₽ |
| 00.6 | В/в капельная инфузия (за 1 процедуру без стоимости лекарств), длительность до 60 минут | 1 500 ₽ |
| 00.7 | Взятие крови из периферической вены | 600 ₽ |
| 300.9.1 | Экспресс-тестирование на антиген COVID-19 | 1 300 ₽ |
| 00.20.1 | Экспресс-тест на определение уровня холестерина в крови | 565 ₽ |
| 00.20.2 | Экспресс-тест на определение уровня триглицеридов в крови | 1 400 ₽ |
| 00.20 | Глюкометрия (Cito) | 565 ₽ |
| 00.21 | Глюкозотолерантный тест | 1 350 ₽ |
| 00.23 | Экспресс - скрининг антител к ВИЧ в крови | 565 ₽ |
| 00.24 | Экспресс - скрининг поверхностного антигена гепатита В (HBsAg) в крови | 565 ₽ |
| 00.25 | Экспресс - скрининг антител к вирусу гепатита С в крови | 565 ₽ |
| 00.26 | Экспресс - скрининг антител к Treponema Pallidum в крови | 565 ₽ |
| 00.33 | Проведение экспресс-теста на определение рН влагалища | 360 ₽ |
| 00.34 | Проведение стрептотеста (экспресс-диагностика стрептококковой ангины) | 565 ₽ |
| 00.35 | Экспресс-тест Грипп А и В | 1 950 ₽ |
| 00.37 | Экспресс-тест на тропонин | 2 600 ₽ |
| 00.41 | Экспресс-тест для определения белка в моче | 310 ₽ |
| 00.42 | Экспресс-тест для определения беременности | 310 ₽ |
| 00.43 | Экспресс-тест для определения 11 показателей в ан. моче | 415 ₽ |
| 00.44 | Экспресс- тест на Грипп А, В и SARS-CoV- 2019 (ковид) | 1 400 ₽ |
| 00.45 | Экспресс- тест определения антигенов вирусов гриппа А и В, респираторно- синтициального вируса, аденовируса, вируса SARS-CoV-2019 ( ковид) и микоплазмы пневмонии | 2 800 ₽ |
| 43.111 | «ЭЛИ-Висцеро-ТЕСТ» (ранняя диагностика, полная панель), Оценка состояния основных органов и систем тела человека путем определения сывороточного содержания аутоантител к 24 антигенам: нервной системы, миокарда, печени, почек, легких, стенок желудка, кишечника, щитовидной железы, поджелудочной железы, надпочечников, простаты/сперматозоидов, тромбоцитов, эндотелия сосудов, а также к антигенам, характеризующим состояние иммунной системы | 8 750 ₽ |
| 43.112 | «ЭЛИ-Вакцина-ТЕСТ» (общее состояние иммунной системы) - Оценка общей неспецифической активации иммунной системы и аутоиммунные нарушения, при подготовке к вакцинации, путем определения сывороточного содержания аутоантител к 6 антигенам, | 2 750 ₽ |
| 43.113 | «ЭЛИ-Диа-ТЕСТ» (состояние поджелудочной железы, сахарный диабет; общая терапия и эндокринология; уточняющий диагноз и оценка эффективности лечения) | 2 750 ₽ |
| 43.114 | «ЭЛИ-Гастро–ТЕСТ» (состояние органов системы пищеварения; гастроэнтерология, общая терапия, гепатология, эндокринология;, уточняющий диагноз и эффективность лечения), Оценка состояния желудочно-кишечного тракта, печени, поджелудочной железы путем определения сывороточного содержания аутоантител к 12 антигенам. | 4 000 ₽ |
| 43.115 | «ЭЛИ-Кардио-ТЕСТ» (состояние сердечно-сосудистой системы)- предназначен для клинического использования в общей терапии, кардиологии и флебологии для оценки выраженности патологических процессов, нарушающих нормальное функционирование сердечно-сосудистой системы, Оценка состояния сосудов, кардиомиоцитов и автономной нервной системы сердца путем определения сывороточного содержания аутоантител к 12 антигенам. | 4 000 ₽ |
| 43.116 | «ЭЛИ-Н-ТЕСТ» (состояние нервной системы),Выявление признаков нарушений, затрагивающих состояние нейронов, глиальных клеток и нервных волокон путем определения сывороточного содержания аутоантител к 12 антигенам нервной системы . | 4 000 ₽ |
| 43.117 | «ЭЛИ-П-Комплекс» (репродуктивное здоровье женщины), Оценка состояния репродуктивного здоровья женщины путем определения сывороточного содержания аутоантитела к 12 антигенам. | 4 000 ₽ |
| 43.118 | «ЭЛИ-АФС-ТЕСТ» и «АНТИ-ХГЧ-ТЕСТ» (антифосфолипидный синдром, анти-ХГЧ синдром, состояние иммунной системы; акушерство и общая терапия; уточняющий диагноз и оценка эффективности лечения) | 2 750 ₽ |
| 43.119 | Микробные маркеры методом газовой хроматографии масс-спектрометрии | 7 200 ₽ |
| 42.1001 | Общий анализ крови (лейкоцитарная форм,, СОЭ) | 1 200 ₽ |
| 42.1002 | Лейкоцитарная формула | 650 ₽ |
| 42.1003 | Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы) | 650 ₽ |
| 42.1004 | СОЭ | 400 ₽ |
| 42.1005 | Ретикулоциты | 400 ₽ |
| 42.1006 | Общий анализ кала | 1 200 ₽ |
| 42.1007 | Соскоб на энтеробиоз | 900 ₽ |
| 42.1008 | Соскоб на грибы | 900 ₽ |
| 42.1009 | Анализ кала на яйца гельминтов | 900 ₽ |
| 42.1010 | Кал на расширенный спектр яиц гельминтов и простейшие | 1 200 ₽ |
| 42.1011 | Углеводы в кале | 1 200 ₽ |
| 42.1012 | Исследование кала на скрытую кровь | 900 ₽ |
| 42.1013 | Общий анализ мочи | 900 ₽ |
| 42.1014 | Анализ мочи по Зимницкому | 900 ₽ |
| 42.1015 | Анализ мочи по Нечипоренко | 900 ₽ |
| 42.1016 | Анализ мочи по Аддису-Каковскому | 900 ₽ |
| 42.1017 | Риноцитограмма | 900 ₽ |
| 42.1018 | Исследование мокроты | 900 ₽ |
| 42.1019 | Исследование сока простаты | 900 ₽ |
| 42.1020 | Спермограмма | 2 300 ₽ |
| 42.1021 | Гинекологический мазок | 900 ₽ |
| 42.1022 | Урологический мазок | 900 ₽ |
| 42.1023 | Исследование соскобов кожи на демодекс | 900 ₽ |
| 42.1024 | Анализ химического состава камня (метод ИК) | 5 350 ₽ |
| 42.1025 | Панкреатическая эластаза в кале | 3 850 ₽ |
| 42.1026 | Лейкоциты | 400 ₽ |
| 42.1027 | Гемоглобин | 400 ₽ |
| 42.1028 | Биоценоз влагалища (микроскопия мазка) | 900 ₽ |
| 42.1029 | Зонулин в кале | 7 850 ₽ |
| 42.2235 | 3-х Стаканная проба мочи | 900 ₽ |
| 42.1009.1 | Исследование кала на гименолепидоз (яйца карликового цепня, Hymenolepis nana) | 650 ₽ |
| 42.1023.1 | Исследование ресниц на демодекс | 900 ₽ |
| 42.1027.1 | Метгемоглобин MetHb | 1 450 ₽ |
| 42.1028.1 | Исследование синовиальной жидкости | 1 450 ₽ |
| 42.1003.C | Общий (клинический) анализ крови (без лейкоцитарной формулы) (cito) | 750 ₽ |
| 42.1013.C | Общий анализ мочи (cito) | 1 000 ₽ |
| 42.1010.1 | Исследования кала на яйца и личинки гельминтов, простейшие и их цисты методом формалин-эфирной седиментации (PARASEP) | 1 000 ₽ |
| 42.1012.1 | Исследование кала на скрытую кровь (качественный иммунохроматографический метод FOB) | 1 200 ₽ |
| 42.1030 | Антитромбин III | 650 ₽ |
| 42.1031 | АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время) | 650 ₽ |
| 42.1035 | Гемостазиограмма (Коагулограмма: Антитромбин III, АЧТВ, МНО, Плазминоген, Протромбиновое время, РФМК, Тромбиновое время, Фибриноген, Активность факторов протромбинового комплекса % по Квику) | 2 850 ₽ |
| 42.1036 | Д-димер | 2 000 ₽ |
| 42.1037 | Протеин C | 1 200 ₽ |
| 42.1038 | Протеин S | 2 750 ₽ |
| 42.1039 | Протромбин (МНО) | 650 ₽ |
| 42.1040 | РФМК (растворимые фибрин-мономерные комплексы) | 1 200 ₽ |
| 42.1041 | Тромбиновое время | 650 ₽ |
| 42.1042 | Фибриноген | 650 ₽ |
| 42.1043 | Агрегация тромбоцитов (с универсальным индуктором агрегации) | 1 200 ₽ |
| 42.1044 | Плазминоген | 900 ₽ |
| 42.1035.1 | Гемостазиограмма (Коагулограмма: Антитромбин III, АЧТВ, МНО, Плазминоген, Протромбиновое время, D-димер, Тромбиновое время, Фибриноген, Активность факторов протромбинового комплекса % по Квику) | 3 100 ₽ |
| 42.1044.1 | Хагеман-зависимый фибринолиз | 1 200 ₽ |
| 42.1031.C | АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время) (cito) | 750 ₽ |
| 42.1036.C | Д-димер (cito) | 2 250 ₽ |
| 42.1039.C | Протромбин (МНО) (cito) | 750 ₽ |
| 42.1041.C | Тромбиновое время (cito) | 750 ₽ |
| 42.1042.C | Фибриноген (cito) | 750 ₽ |
| 42.1045 | Группа крови | 900 ₽ |
| 42.1046 | Rh-фактор | 900 ₽ |
| 42.1047 | Келл | 1 200 ₽ |
| 42.1048 | Антирезусные антитела (без титра) | 1 200 ₽ |
| 42.1049 | Антирезусные антитела (с титрами) | 1 200 ₽ |
| 42.1050 | Групповые антитела со стандартными эритроцитами | 2 300 ₽ |
| 42.1051 | Групповые антитела с эритроцитами мужа | 2 300 ₽ |
| 42.1052 | Исследование цитокинового (интерлейкины) профиля в RT-PCR | 5 100 ₽ |
| 42.1052.1 | Интерлейкин 6 | 3 350 ₽ |
| 42.2231.3 | Фенотипирование эритроцитов (определение антигенов C, c, E, e, K) | 1 350 ₽ |
| 42.1109 | Иммунный статус (стандартный) с заключением | 7 900 ₽ |
| 42.1110 | Индивидуальный подбор иммунокорректоров | 3 100 ₽ |
| 42.1111 | Интерфероновый статус | 4 350 ₽ |
| 42.1112 | Циркулирующие иммунные комплексы | 1 450 ₽ |
| 42.1113 | Глиадин IgG | 1 450 ₽ |
| 42.1114 | Глиадин IgA | 1 450 ₽ |
| 42.1116 | C3 компонент комплемента | 650 ₽ |
| 42.1117 | C4 компонент комплемента | 650 ₽ |
| 42.1120 | Ридостин | 900 ₽ |
| 42.1121 | Неовир | 900 ₽ |
| 42.1122 | Циклоферон | 900 ₽ |
| 42.1123 | Амиксин | 900 ₽ |
| 42.1124 | Полиоксидоний | 900 ₽ |
| 42.1125 | Кагоцел | 900 ₽ |
| 42.1126 | Иммунал | 900 ₽ |
| 42.1127 | Ликопид | 900 ₽ |
| 42.1128 | Анаферон | 900 ₽ |
| 42.1129 | Ацикловир | 900 ₽ |
| 42.1130 | Галавит | 900 ₽ |
| 42.1131 | Иммуномакс | 900 ₽ |
| 42.1132 | Иммунофан | 900 ₽ |
| 42.1112.1 | Оценка поствакцинального иммунитета (Bordetella (pertussis) IgG; Herpes varicella-zoster IgG (вирус ветряной оспы); Rubella IgG (МЕ/мл); Антитела к дифтерийному анатоксину; Антитела к стобнячному анатоксину IgG; Вирус паротита IgG (титр); Вирус кори IgG; Гепатит В anti-Hbs) | 11 350 ₽ |
| 42.1112.2 | Диагностика "синдрома патологического эутиреоза" (Т3 общ, Т3 св, Т4 св, рев Т3, ТТГ, Индекс периферической конверсии, Интегральный тиреоидный индекс, индекс рев,Т3/Т3) | 7 100 ₽ |
| 42.2231 | АТ к ткани сердца (миокарду) (титр) | 2 600 ₽ |
| 42.2231.1 | Антинуклеарные антитела к антигенам (иммуноблот) | 5 350 ₽ |
| 42.2231.2 | Аутоантитела к антигенам печени (иммуноблот) | 5 350 ₽ |
| 42.2231.4 | АТ к микросомальной фракции печени и почек (LKM-1) | 2 350 ₽ |
| 42.1053 | АТ к инсулину | 1 450 ₽ |
| 42.1054 | АТ к ТГ (тиреоглобулину) | 1 200 ₽ |
| 42.1055 | АТ к ТПО (тиреопероксидазе) | 1 200 ₽ |
| 42.1056 | АТ к бета клеткам поджелудочной железы | 2 300 ₽ |
| 42.1057 | АТ к глутаматдекарбоксилазе ( GAD) | 2 850 ₽ |
| 42.1058 | АТ к бета-ХГЧ (IgM, IgG) | 2 850 ₽ |
| 42.1061 | АТ к микросомальной фракции тироцитов (АТ-МАГ) | 900 ₽ |
| 42.1062 | Волчаночный антикоагулянт | 1 450 ₽ |
| 42.1063 | АТ к ядерным антигенам (ANA) (Antinuclear Antibody, ANA) кол | 2 750 ₽ |
| 42.1065 | АТ к фосфолипидам (суммарные) | 1 750 ₽ |
| 42.1067 | АТ к рецепторам ТТГ | 1 750 ₽ |
| 42.1068 | LE-клетки (кровь с ЭДТА) | 900 ₽ |
| 42.1069 | Общий IgA (иммуноглобулин A) | 650 ₽ |
| 42.1070 | Общий IgG (иммуноглобулин G) | 650 ₽ |
| 42.1071 | Общий IgM (иммуноглобулин M) | 650 ₽ |
| 42.1072 | АТ к цитоплазме нейтрофилов | 2 850 ₽ |
| 42.1073 | АТ к тромбоцитам | 3 100 ₽ |
| 42.1074 | АТ к лимфоцитам | 2 850 ₽ |
| 42.1075 | АТ к нативной ДНК | 3 000 ₽ |
| 42.1077 | Антитела к 2-спиральной ДНК (anti-dsDNA) колич. | 3 100 ₽ |
| 42.1078 | АТ к митохондриям | 1 200 ₽ |
| 42.1079 | АТ к гладкой мускулатуре | 2 600 ₽ |
| 42.1080 | АТ к базальной мембране почек | 2 850 ₽ |
| 42.1081 | Антиовариальные антитела | 2 850 ₽ |
| 42.1082 | АТ к бета-2-гликопротеины IgM, IgG, IgA (суммарно) | 2 850 ₽ |
| 42.1084 | АТ к анексину | 2 850 ₽ |
| 42.1085 | АТ к кардиолипину, IgM, IgG, IgA (суммарно) | 1 750 ₽ |
| 42.1086 | АТ к циклическому цитрулиновому пептиду (АТ к ССР) | 3 100 ₽ |
| 42.1087 | АТ к трансглутаминазе IgA | 3 350 ₽ |
| 42.1056.1 | Антитела к париетальным (обкладочным) клеткам желудка | 3 100 ₽ |
| 42.1056.2 | Антитела к внутреннему фактору Кастла, IgG | 2 300 ₽ |
| 42.1063.1 | Антинуклеарный фактор на HEp-2-клетках | 2 300 ₽ |
| 42.1087.1 | АТ к трансглутаминазе IgG | 3 350 ₽ |
| 42.1087.3 | АТ к модифицированному цитруллинированному виментину | 3 100 ₽ |
| 42.1088 | SCC | 2 000 ₽ |
| 42.1090 | НСЕ (нейронспецифическая енолаза) | 1 750 ₽ |
| 42.1091 | ПСА свободный(простатстатический специфич, антиген) | 1 100 ₽ |
| 42.1092 | ПСА общий(простатстатический специфич, антиген) | 1 200 ₽ |
| 42.1094 | РЭА (раковый эмбриональный антиген) | 1 200 ₽ |
| 42.1095 | СА-242 | 1 750 ₽ |
| 42.1096 | СА-125 (раковый антиген) | 1 450 ₽ |
| 42.1097 | СА-72-4 | 1 750 ₽ |
| 42.1098 | СА-19-9 (карбогидратный антиген) | 1 450 ₽ |
| 42.1100 | СА-15-3 (раковый антиген) | 1 450 ₽ |
| 42.1101 | Cyfra 21-1 | 2 000 ₽ |
| 42.1102 | Бета-2-микроглобулин | 2 000 ₽ |
| 42.1103 | UBS моча (антиген рака мочевого пузыря) | 2 200 ₽ |
| 42.1104 | НЕ4 (секреторный белок 4 эпидидимиса) | 2 850 ₽ |
| 42.1107.1 | Хромогранин А | 4 000 ₽ |
| 42.1134 | Общий IgE (иммуноглобулин E) | 1 200 ₽ |
| 42.1135 | (1 E)Аллергопанель IgE (Молоко коровье, Молоко козье, Молоко овечье,Сыр, Творог,Сметана, Йогурт, Кефир ) | 2 000 ₽ |
| 42.1136 | (1 G4)Аллергопанель IgG4 (Молоко коровье, Молоко козье, Молоко овечье,Сыр, Творог,Сметана, Йогурт, Кефир ) | 2 000 ₽ |
| 42.1137 | (2 E)Аллергопанель IgE (Пшеничная мука, Ржаная мука, Рис, Гречка, Овес, Перловка, Пшено, Ячменнная крупа ) | 2 000 ₽ |
| 42.1138 | (2 G4)Аллергопанель IgG4 (Пшеничная мука, Ржаная мука, Рис, Гречка, Овес, Перловка, Пшено, Ячменнная крупа ) | 2 000 ₽ |
| 42.1139 | (3 E)Аллергопанель IgE (Фасоль (бобы), Горох, Чечевица (смесь), Кукуруза, Дрожжи пекарские, Белок куриного яйца, Желток куриного яйца, Яйцо перепелиное) | 2 000 ₽ |
| 42.1140 | (3 G4)Аллергопанель IgG4 (Фасоль (бобы), Горох, Чечевица (смесь), Кукуруза, Дрожжи пекарские, Белок куриного яйца, Желток куриного яйца, Яйцо перепелиное),. | 2 000 ₽ |
| 42.1141 | (4 E)Аллергопанель IgE (Говядина, Телятина, Свинина, Баранина, Курица, Индейка, Утка, Гусь) | 2 000 ₽ |
| 42.1142 | (4 G4)Аллергопанель IgG4 (Говядина, Телятина, Свинина, Баранина, Курица, Индейка, Утка, Гусь) | 2 000 ₽ |
| 42.1143 | (5 E)Аллергопанель IgE (Треска, Хек, Морской окунь, Камбала, Семга, Форель, Сельдь, Палтус) | 2 000 ₽ |
| 42.1144 | (5 G4)Аллергопанель IgG4 (Треска, Хек, Морской окунь, Камбала, Семга, Форель, Сельдь, Палтус) | 2 000 ₽ |
| 42.1145 | (6 E)Аллергопанель IgE (Сазан, Карп, Щука, Судак, Кефаль, Ледяная рыба, Пикша, Осетр) | 2 000 ₽ |
| 42.1146 | (6 G4)Аллергопанель IgG4 (Сазан, Карп, Щука, Судак, Кефаль, Ледяная рыба, Пикша, Осетр) | 2 000 ₽ |
| 42.1147 | (7 E)Аллергопанель IgE (Кролик, Конина, Креветки, Крабы, Кальмары, Мидии, Морской гребешок, Морская капуста) | 2 000 ₽ |
| 42.1148 | (7 G4)Аллергопанель IgG4 (Кролик, Конина, Креветки, Крабы, Кальмары, Мидии, Морской гребешок, Морская капуста) | 2 000 ₽ |
| 42.1149 | (8 E)Аллергопанель IgE (Морская соль, Сахар, Фруктоза, Соль поваренная, Тростниковый сахар, Красный острый перец, Черный перец, Соль с пониженным содержанием натрия) | 2 000 ₽ |
| 42.1150 | (8 G4)Аллергопанель IgG4 (Морская соль, Сахар, Фруктоза, Соль поваренная, Тростниковый сахар, Красный острый перец, Черный перец, Соль с пониженным содержанием натрия) | 2 000 ₽ |
| 42.1151 | (9 E)Аллергопанель IgE (Базилик, Петрушка, Кинза, Укроп, Лук репчатый, Лук зеленый, Чеснок, Лук порей) | 2 000 ₽ |
| 42.1152 | (9 G4)Аллергопанель IgG4 (Базилик, Петрушка, Кинза, Укроп, Лук репчатый, Лук зеленый, Чеснок, Лук порей) | 2 000 ₽ |
| 42.1153 | (10 E)Аллергопанель IgE (Картофель, Морковь, Свекла, Помидор, Перец сладкий, Огурец, Кабачок, Баклажан) | 2 000 ₽ |
| 42.1154 | (10 G4)Аллергопанель IgG4 (Картофель, Морковь, Свекла, Помидор, Перец сладкий, Огурец, Кабачок, Баклажан) | 2 000 ₽ |
| 42.1155 | (11 E)Аллергопанель IgE (Капуста белокочанная, Капуста краснокочанная, Капуста брюссельская, Капуста брокколи, Капуста цветная, Капуста китайская, Капуста кольраби, Салат зеленый) | 2 000 ₽ |
| 42.1156 | (11 G4)Аллергопанель IgG4 (Капуста белокочанная, Капуста краснокочанная, Капуста брюссельская, Капуста брокколи, Капуста цветная, Капуста китайская, Капуста кольраби, Салат зеленый) | 2 000 ₽ |
| 42.1157 | (12 E)Аллергопанель IgE (Редис, Редька зеленая, Тыква, Шпинат, Сельдерей, Авокадо, Оливки, Шампиньоны) | 2 000 ₽ |
| 42.1158 | (12 G4)Аллергопанель IgG4 (Редис, Редька зеленая, Тыква, Шпинат, Сельдерей, Авокадо, Оливки, Шампиньоны) | 2 000 ₽ |
| 42.1159 | (13 E)Аллергопанель IgE (Апельсин, Грейпфрут, Мандарин, Лимон,Лайм, Помело, Яблоко, Груша) | 2 000 ₽ |
| 42.1160 | (13 G4)Аллергопанель IgG4 (Апельсин, Грейпфрут, Мандарин, Лимон,Лайм, Помело, Яблоко, Груша) | 2 000 ₽ |
| 42.1161 | (14 E)Аллергопанель IgE (Абрикос, Персик,Слива, Инжир, Финики, Арбуз, Дыня, Айва) | 2 000 ₽ |
| 42.1162 | (14 G4)Аллергопанель IgG4 (Абрикос, Персик,Слива, Инжир, Финики, Арбуз, Дыня, Айва) | 2 000 ₽ |
| 42.1163 | (15 E)Аллергопанель IgE (Ананас, Манго,Киви, Банан, Хурма, Гранат, Виноград зеленый, Виноград красный) | 2 000 ₽ |
| 42.1164 | (15 G4)Аллергопанель IgG4 (Ананас, Манго,Киви, Банан, Хурма, Гранат, Виноград зеленый, Виноград красный) | 2 000 ₽ |
| 42.1165 | (16 E)Аллергопанель IgE (Вишня, Малина, Клубника, Клюква, Смородина красная, Смородина черная, Крыжовник, Черника) | 2 000 ₽ |
| 42.1166 | (16 G4)Аллергопанель IgG4 (Вишня, Малина, Клубника, Клюква, Смородина красная, Смородина черная, Крыжовник, Черника) | 2 000 ₽ |
| 42.1167 | (17 E)Аллергопанель IgE (Арахис, Миндаль, Фундук, Грецкий орех, Фисташки, Кедровый орех, Кешью, Подсолнечник ) | 2 000 ₽ |
| 42.1168 | (17 G4)Аллергопанель IgG4 (Арахис, Миндаль, Фундук, Грецкий орех, Фисташки, Кедровый орех, Кешью, Подсолнечник ) | 2 000 ₽ |
| 42.1169 | (18 E)Аллергопанель IgE (Кофе, Чай черный, Чай зеленый, Каркадэ, Мед(смесь), Какао(шоколад), Соевая мука, Клейковина) | 2 000 ₽ |
| 42.1170 | (18 G4)Аллергопанель IgG4 (Кофе, Чай черный, Чай зеленый, Каркадэ, Мед(смесь), Какао(шоколад), Соевая мука, Клейковина) | 2 000 ₽ |
| 42.1171 | (19 E)Аллергопанель IgE (Камамбер, Моцарелла, Сыр "Дор Блю", Козий сыр, Овечья брынза, Сыр "Ольтермани", Ряженка, Яйцо цесарки) | 2 000 ₽ |
| 42.1172 | (19 G4)Аллергопанель IgG4 (Камамбер, Моцарелла, Сыр "Дор Блю", Козий сыр, Овечья брынза, Сыр "Ольтермани", Ряженка, Яйцо цесарки) | 2 000 ₽ |
| 42.1173 | (20 E)Аллергопанель IgE (Оленина, Мясо лося, Мясо кабана, Перепелка, Белые грибы, Опята, Лисички, Грибы вешанки) | 2 000 ₽ |
